
Lug Bolt
Hexagon Lug 192407R
Part # Hex Thread Length Overall Length Thread Size Seat 192406R 19 24 51 12*1.25 R 192407R 19 24 51 12*1.50 R 192...
| Part # | Hex | Thread Length | Overall Length | Thread Size | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 192406R | 19 | 24 | 51 | 12*1.25 | R |
| 192407R | 19 | 24 | 51 | 12*1.50 | R |
| 192409R | 19 | 24 | 51 | 14*1.50 | R |
| 192806R | 19 | 28 | 55 | 12*1.25 | R |
| 192807R | 19 | 28 | 55 | 12*1.50 | R |
| 192809R | 19 | 28 | 55 | 14*1.50 | R |
| 193306R | 19 | 33 | 60 | 12*1.25 | R |
| 193307R | 19 | 33 | 60 | 12*1.50 | R |
| 193309R | 19 | 33 | 60 | 14*1.50 | R |
| 193906R | 19 | 39 | 66 | 12*1.25 | R |
| 193907R | 19 | 39 | 66 | 12*1.50 | R |
| 193909R | 19 | 39 | 39 | 14*1.50 | R |
A product photo, target quantity and delivery country are enough to start. Specifications can be confirmed before quotation.

Hexagon Lug 172407
Hexagon Lug 172407R
Hexagon Lug 192407