
Hub Ring
Plastic Hub Ring
PLASTIC HUB RING
| I.D. O.D. | 66.0~66.9 | 67.0~67.9 | 69.0~69.9 | 70.0~70.9 | 71.0~71.9 | 72.0~72.9 | 73.0~73.9 | 74.0~74.9 | 76.0~76.9 | 78.0~78.9 | 80.0~80.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 56.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 57.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 59.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 60.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 63.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 63.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 69.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 64.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 64.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 65.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 65.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 66.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 66.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 67.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 67.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 67.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 70.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 70.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 70.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 71.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 72.6 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 77.8 | √ |
A product photo, target quantity and delivery country are enough to start. Specifications can be confirmed before quotation.

Aluminium Hub Ring
1007-L27
1007-L32